Заказывая у нас услуги - алмазное бурение и алмазное сверление отверстий, а так же алмазная резка бетона, вы можете быть уверены в высоком качестве конечного результата и выполнении работ точно в срок. Если Вам нужны услуги бурению отверстий в бетоне - Вы обратились по адресу!
Точную информацию о стоимости работ Вы можете узнать по телефону: +7 (926) 755-12-65
БОЛЬШЕ ОБЪЕМ- БОЛЬШЕ СКИДКА!
Алмазное сверление (бурение)
Диаметр отверстия (мм) |
Цена в руб. за 1 см. глубины сверления | |
Кирпич, пенобетон | Бетон, железобетон с арматурой | |
52-62 | 17 | 19 |
72-92 | 18 | 20 |
102-112 | 19 | 21 |
122-132 | 20 | 26 |
152-162 | 26 | 30 |
172-182 | 30 | 37 |
202 | 33 | 40 |
225 | 36 | 45 |
252 | 40 | 50 |
302 | 60 | 75 |
352 | 75 | 90 |
* Все цены указаны в рублях. Минимальная стоимость заказа на алмазное бурение - 4000 руб.
Алмазная резка перекрытий
Толщина перекрытий, см | Цена, п.м. |
8-9 | 650 |
10-11 | 900 |
12-13 | 1000 |
14-15 | 1300 |
16-17 | 1400 |
18-19 | 1700 |
20-21 | 1800 |
22-24 | 2000 |
25-27 | 2300 |
28-29 | 2600 |
30-31 | 2700 |
32 | 2800 |
*Минимальная стоимость заказа на алмазную резку перекрытий от 9000р.
Алмазная резка железобетона
Толщина бетона, см | Цена, п.м. |
8-10 | 650 |
11-12 | 800 |
13-15 | 1500 |
16-18 | 1900 |
19-20 | 2100 |
21-22 | 2400 |
23-24 | 2600 |
25-26 | 3000 |
27-28 | 3200 |
30 | 3500 |
40 | 4500 |
50 | 5500 |
60 | 6500 |
*Минимальная стоимость заказа на алмазную резку бетона от 9000р.
Алмазная резка кирпича
Толщина кирпичной стены, см | Цена, п.м. |
8-10 | 500 |
11-12 | 750 |
13-15 | 1000 |
16-18 | 1200 |
19-20 | 1300 |
21-22 | 1400 |
23-24 | 1500 |
25-26 | 1700 |
27-28 | 1900 |
30 | 2200 |
40 | 2700 |
50 | 3700 |
60 | 4200 |
*Минимальная стоимость заказа на алмазную резку кирпича от 9000р.
Алмазная резка камня
Толщина камня, см | Цена, п.м. |
8-10 | 650 |
11-12 | 1000 |
13-15 | 1400 |
16-18 | 1900 |
19-20 | 2200 |
21-22 | 2600 |
23-24 | 3100 |
*Минимальная стоимость заказа на алмазную резку камня от 9000р.
Цены на алмазную резку проемов
Толщина бетонного проема, см | Цена, проем |
13-14 | 9000 |
15-18 | 11000 |
19-20 | 12500 |
21-22 | 14400 |
23-25 | 15500 |
26-30 | 18700 |
*Стоимость указана за стандартный проем 210х90см.